|
Model
|
ECG (C) | EEG/EMG (E) | Pressure (P) | Temperature (T) | Activity (A) | Battery life (days)* | Unipolar biop. | Bipolar biop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-ETA | 1 | 1 | 1 | 50 | x | |||
| S-CTA | 1 | 1 | 1 | 20 | x | |||
| S-EETA | 2 | 1 | 1 | 40 | x | x | ||
| S-PTA | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| S-CPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | x | ||
| S-TA | 1 | 1 | 80 |
EMKA easyTEL +S 小鼠植入體型號